1 / 5










| Type | Perforated Cable Trays |
| Material | Quality Steel Sheet(Q235), Stainless Steel 304/316, Aluminum |
| Edge Design | 45° Edge / 90° Edge / Return Edge |
| Thickness (mm) | 0.8 - 2.5 |
| Width (mm) | 50 - 900 |
| Height (mm) | 25 - 200 |
| Length (mm) | 2000 / 2440 / 3000 |
| Surface Finish | Electro galvanized, Hot dip galvanized, Powder coating |
| Customized Service | Custom size / design / cutout / color / surface |


| Type | Ladder Type Cable Tray |
| Material | Quality Steel Sheet(Q235), Stainless Steel 304/316, Aluminum |
| Structure | 2 Side rungs + 6 middle rungs per 2 meters cable ladder 2 Side rungs + 7 middle rungs per 3 meters cable ladder |
| Middle Rung Design | Middle rungs with holes or without holes |
| Edge Design | 45° Edge / 90° Edge / Return Edge |
| Thickness (mm) | 0.8 - 2.5 |
| Width (mm) | 50 - 900 |
| Height (mm) | 25 - 200 |
| Length (mm) | 2000 / 2440 / 3000 |
| Surface Finish | Electro galvanized, Hot dip galvanized, Powder coating |
| Customized Service | Custom size / design / cutout / color / surface |


| Type | Cable Trunking |
| Material | Quality Steel Sheet(Q235), Stainless Steel 304/316, Aluminum |
| Thickness (mm) | 0.8 - 2.5 |
| Width (mm) | 50 - 900 |
| Height (mm) | 25 - 200 |
| Length (mm) | 2000 / 2440 / 3000 |
| Surface Finish | Electro galvanized, Hot dip galvanized, Powder coating |
| Customized Service | Custom size / design / cutout / color / surface |



| Type | Cable Trunking |
| Material | Quality Steel Sheet(Q235), Stainless Steel 304/316, Aluminum |
| Thickness (mm) | 0.5 - 1.0 |
| Size (mm) | W50*H30, W60*H40, W50*H50, W100*H50 |
| Length (mm) | 2000 - 6000 |
| Surface Finish | Electro galvanized, Hot dip galvanized, Powder coating |
| Lead Time | 5000-10000 Meters / 2-3 days, 10000-50000 Meters / 3-5 days |
| Customized Service | Custom size / design / cutout / color / surface |






